Pew 世界中の人々は、日常生活におけるAIの台頭についてどう感じているのか?(2025.10.15)
こんにちは、丸山満彦です。
米国のPew研究所が、日常生活におけるAIの台頭についてどう感じているのかについての調査報告書を公表しています。
国別の比較があるのが興味深いのですが、米国をはじめとする、欧米諸国民(ドイツ、オランダ、 スウェーデン、トルコ、イスラエル以外)は、AIに対してかなりの懸念を持っている感じがしますね...
懸念をあまりもっていない国民は、イスラエル、スウェーデン、韓国です。日本は、懸念と期待と半々というかんじですかね。。。日本らしい。。。
宗教的価値観もあるかもですね...
● Pew Reserch Center
・2025.10.14 How do people around the world feel about the rise of AI in daily life?
上の図は、未回答の人の数も含めているので、それを除いて100%にしたのが、下の表。ついでに懸念から期待を引いた数も表に加えました。。。
(A)を降順にしたもの...
| # | Contries | (A) More concerned than excited | (B) Equally concerned and excited | (C) More excited than concerned | (A) - (C) |
| 1 | U.S. | 51 | 39 | 10 | 41 |
| 4 | Brazil | 51 | 39 | 11 | 40 |
| 2 | Italy | 51 | 37 | 12 | 38 |
| 3 | Australia | 49 | 38 | 13 | 36 |
| 5 | Greece | 49 | 41 | 10 | 39 |
| 6 | Canada | 45 | 45 | 9 | 36 |
| 8 | Argentina | 42 | 44 | 14 | 28 |
| 9 | Spain | 41 | 40 | 20 | 21 |
| 7 | UK | 40 | 47 | 13 | 27 |
| 10 | Poland | 39 | 45 | 16 | 23 |
| 26 | 25-country median | 37 | 46 | 17 | 20 |
| 11 | Mexico | 37 | 49 | 14 | 23 |
| 12 | France | 35 | 49 | 15 | 20 |
| 13 | Netherlands | 35 | 49 | 16 | 18 |
| 16 | Kenya | 34 | 47 | 19 | 15 |
| 15 | Indonesia | 34 | 52 | 15 | 19 |
| 14 | Hungary | 34 | 48 | 18 | 15 |
| 18 | South Africa | 33 | 47 | 20 | 13 |
| 21 | Turkey | 33 | 44 | 24 | 9 |
| 17 | Sweden | 32 | 46 | 22 | 9 |
| 22 | Nigeria | 30 | 45 | 25 | 5 |
| 19 | Germany | 29 | 54 | 17 | 12 |
| 20 | Japan | 28 | 56 | 16 | 12 |
| 24 | India | 26 | 53 | 22 | 4 |
| 23 | Israel | 25 | 40 | 35 | -10 |
| 25 | South Korea | 16 | 62 | 22 | -6 |
懸念と期待値の差が大きな国...
| # | Contries | (A) More concerned than excited | (B) Equally concerned and excited | (C) More excited than concerned | (A) - (C) |
| 1 | U.S. | 51 | 39 | 10 | 41 |
| 4 | Brazil | 51 | 39 | 11 | 40 |
| 5 | Greece | 49 | 41 | 10 | 39 |
| 2 | Italy | 51 | 37 | 12 | 38 |
| 6 | Canada | 45 | 45 | 9 | 36 |
| 3 | Australia | 49 | 38 | 13 | 36 |
| 8 | Argentina | 42 | 44 | 14 | 28 |
| 7 | UK | 40 | 47 | 13 | 27 |
| 10 | Poland | 39 | 45 | 16 | 23 |
| 11 | Mexico | 37 | 49 | 14 | 23 |
| 9 | Spain | 41 | 40 | 20 | 21 |
| 12 | France | 35 | 49 | 15 | 20 |
| 26 | 25-country median | 37 | 46 | 17 | 20 |
| 15 | Indonesia | 34 | 52 | 15 | 19 |
| 13 | Netherlands | 35 | 49 | 16 | 18 |
| 16 | Kenya | 34 | 47 | 19 | 15 |
| 14 | Hungary | 34 | 48 | 18 | 15 |
| 18 | South Africa | 33 | 47 | 20 | 13 |
| 19 | Germany | 29 | 54 | 17 | 12 |
| 20 | Japan | 28 | 56 | 16 | 12 |
| 17 | Sweden | 32 | 46 | 22 | 9 |
| 21 | Turkey | 33 | 44 | 24 | 9 |
| 22 | Nigeria | 30 | 45 | 25 | 5 |
| 24 | India | 26 | 53 | 22 | 4 |
| 25 | South Korea | 16 | 62 | 22 | -6 |
| 23 | Israel | 25 | 40 | 35 | -10 |
AIについての認識...年配者と若い人の差
日本の若い人はAIについてよく聞いたことがあると思っている...
その上で、日本の若者と年配者の懸念の差。。。米国は年齢による差はほぼないね。。。
いろいろと興味深いです...
・[PDF]




Comments